Upcoming Courses

📅 UPCOMING COURSES

Ready to Advance Your Career?

View upcoming course offerings and secure your seat in the next training cycle.

*** ALL TEXTBOOKS PICTURED BELOW ARE THE RESOURCES NEEDED FOR YOUR RESPECTIVE COURSES ***

Next Course Dates:

Fire Instructor I – 2027 – $250.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire Instructor II – 2027 – $275.00

  • January 5th – February 2nd, 2026
  • February 2nd – March 2nd, 2026
  • March 2nd – April 7th, 2026
  • April 7th – May 4th, 2026
  • May 4th – June 1st, 2026
  • June 1st – July 6th, 2026
  • July 6th – August 11th, 2026
  • August 3rd – September 16th, 2026
  • September 7th – October 5th, 2026
  • October 5th – November 3rd, 2026
  • November 3rd – December 9th, 2026
  • December 7th – January 11th, 2027

Fire Instructor III – 2026 – $300.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire and Emergency Services Instructor, 10th Edition

Fire Officer I – 2027 – $250. 00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire Officer II – 2027 – $275.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire and Emergency Services Company Officer, 7th Edition

Fire Officer III – 2027 – $300.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027

Fire Officer IV – 2027 – $325.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027

Fire Officer III & IV – 2027 – $500. 00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027

Chief Officer, 5th Edition

Incident Safety Officer – 2027 – $275.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028


Fire Department Incident Safety Officer, 4th Edition

*** D/O MOU must be agreed too and signed between Lone Fire Training and Student’s Department in order to register for this course. *** 

Pumper and Aerial D/O – 2027 – $500.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Driver / Operator – Pumper  -2027 – $250.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Driver / Operator – Aerial – 2027 – $275.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Pumping and Aerial Apparatus Driver/Operator, 4th Edition

Fire and Life Safety Educator I  – 2027 – $250.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire and Life Safety Educator II – 2027 – $275.00

  • January 4th – February 1st, 2027
  • February 1st – March 3rd, 2027
  • March 1st – April 5th, 2027
  • April 5th – May 3rd, 2027
  • May 3rd – June 7th, 2027
  • June 7th – July 7th, 2027
  • July 5th – August 2nd, 2027
  • August 2nd – September 6th, 2027
  • September 6th – October 4th, 2027
  • October 4th – November 1st, 2027
  • November 1st – December 6th, 2027
  • December 6th – January 3rd, 2028

Fire and Life Safety Educator, 4th Edition | IFSTA

 

Incident Commander – 2026 – $300.00

  • January 5th – February 2nd, 2026
  • February 2nd – March 2nd, 2026
  • March 2nd – April 7th, 2026
  • April 7th – May 4th, 2026
  • May 4th – June 1st, 2026
  • June 1st – July 6th, 2026
  • July 6th – August 11th, 2026
  • August 3rd – September 16th, 2026
  • September 7th – October 5th, 2026
  • October 5th – November 3rd, 2026
  • November 3rd – December 9th, 2026
  • December 7th – January 11th, 2027

https://www.ifsta.org/shop/command-and-control-ics-strategy-development-and-tactical-selections-2nd-ed/36880

Hazmat Incident Commander – *** Ask for Availability *** – $300.00

http://www.jblearning.com/cart/Default.aspx?bc=25567-6&ref=psg&coupon=LSLMTI5e

Basic Fire Marshal –

    • August 3rd – September 16th, 2026 – $500.00

(Textbook Pictured not real, just an Image)

Basic Fire Inspector – *** Ask About Availability ***  – $500.00

  • January  5th – March 16th, 2026

https://www.ifsta.org/shop/fire-inspection-and-code-enforcement-9th-edition/36913

Plan Examiner I  – $275.00

  • August 3rd – September 16th, 2026
Plans Examiner for Fire and Emergency Services, 2nd Edition | IFSTA

https://www.ifsta.org/shop/plans-examiner-fire-and-emergency-services-2nd-edition-manual/36609

Fire Investigator – 2026 –  $500.00

  • *** Ask About Availability ***

https://www.psglearning.com/fire/investigator/productdetails/9781284144529